金华诚储能 · KHC-IBDC10050 5kW 双向隔离DC-DC电源模块
电池侧30~100V / 母线侧200~420V · 双向变换 · 多重保护 · 19英寸机架式安装
典型应用场景
燃料电池发电
光储充
车网互动V2G
储充检
电池梯次利用
产品特点
- 支持充电、放电两种工作模式
- 支持CAN总线/RS485通信功能
- 支持19英寸机柜式安装
- 支持LED显示告警
- 全数字化控制,多重多级的软硬件保护
- 具备直流反接保护、过流保护、过压保护、过温保护、短路保护等
- 符合GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、UL1973、UL9540标准
产品规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 电气参数 – 直流母线侧 | 直流母线电压范围 | 200 ~ 420Vdc | |
| 直流母线电流 | 17Amax (200~290Vdc下, ≤12A) | ||
| 电气参数 – 电池侧(充电) | 输出电压 | 30~100Vdc | |
| 输出额定电流 | 105A Max | ||
| 输出额定功率 | 5kW | ||
| 输出功率降额 | 50~100VDC,恒功率5kW / 30~50VDC 恒流100A | ||
| 充电效率 | 94%Max | ||
| 稳流精度 | ±5% | ||
| 电流纹波 | 5% | ||
| 电压纹波 | <2%VO | ||
| 软启动时间 | 3s ≤ t ≤ 8s | ||
| 放电部分 – 电池侧参数 | 电池电压范围 | 30~100Vdc | |
| 放电电流 | 105A Max | ||
| 放电部分 – 直流母线侧参数 | 直流母线电压范围 | 200~420VDC | |
| 输出额定功率 | 5kW | ||
| 输出功率降额 | 50~100VDC,恒功率5kW / 30~50VDC 恒流100A | ||
| 放电效率 | 94%Max | ||
| 其他部分 – 保护功能 | 过压保护 | 具备 | |
| 过流保护 | 具备 | ||
| 短路保护 | 具备 | ||
| 过温保护 | 具备 | ||
| 其他部分 – 环境条件 | 工作温度 | -40℃ ~ +60℃,55℃以上输出功率降额 | |
| 存储温度 | -40℃ ~ +75℃ | ||
| 其他参数 | 噪声 | <60dB | |
| 尺寸(宽*深*高) | 220mm*84mm*400mm | ||
| 重量 | 6kgs | ||
| 防护等级 | IP20 (单模块) | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 通信方式 | CAN/RS485 | ||
| 认证标准 | 执行标准 | 满足充电桩与储能变流器标准:GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、GB/T 17626.2/3-2006、GB/T 17626.4/5/6-2008 | |
保护与安全
多重软硬件保护
全数字化控制,集成直流反接、过压、欠压、过流、短路、过温等多重保护,确保设备安全稳定。
安规与EMC合规
同时满足充电桩与储能变流器标准,性能、安规、环境、EMC均符合国家及行业规范。
常见问题
Q1: 这款模块支持哪些工作模式?
A: 支持充电、放电两种工作模式,实现电池与直流母线之间的双向功率变换。
Q2: 通信接口支持哪些协议?
A: 支持CAN总线和RS485通信,便于接入EMS/BMS系统进行远程监控与管理。
Q3: 模块的安装方式是什么?
A: 支持标准19英寸机柜式安装,适配主流通信机柜与储能机柜。
Q4: 防护等级和工作温度范围是多少?
A: 防护等级IP20,工作温度-40℃~+60℃(55℃以上降额),适应多种工业环境。
商务与服务信息
📞 联系电话(同微信):19066355917 (李大坤)
🔗 选型中心:https://khcpower.cn/category/pro_product/


