金华诚储能 · KHC-IBDC30060 150V 15KW 双向高频隔离DC-DC变流器
双向隔离 · 三模式运行 · 多重保护 · 标准19英寸机架式安装
功能说明
- 支持充电、放电、自动切换三种工作模式
- 直流母线侧支持带中性线N连接方式
- 支持CAN总线/RS485通信功能
- 支持19英寸机柜式安装
- 支持LED显示告警
- 全数字化控制,多重多级的软硬件保护
- 符合GB/T 34120-2017、GB/T 34133-2017、UL1973、UL9540标准
产品规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 环境条件 | 工作温度(TA) | -40℃ ~ +60℃,50℃以上输出功率降额 |
| 储存温度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 污染等级 | 污染等级II | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上输出功率降额 | |
| 直流母线侧特性 | 电压范围 | 350 ~ 850Vdc |
| 额定电压 | 750Vdc | |
| 最大电流 | 23Amax(600Vdc以下,线性限流) | |
| 电池侧特性 | 电压范围 | 40~300Vdc |
| 额定电压 | 150Vdc | |
| 最大电流 | 120Amax | |
| 额定功率 | 15kW | |
| 稳压精度 | ≤±2% | |
| 电压纹波 | ≤2% | |
| 稳流精度 | ≤±5% | |
| 电流纹波 | ≤5% | |
| 电池侧特性(续) | 软启动时间 | 3s ≤ t ≤ 8s |
| 空载损耗 | < 50W(Vbat=300Vdc,放电模式) | |
| 待机损耗 | < 15W(Vbat=300Vdc,放电模式) | |
| 电池过压告警 | ≥过压保护设定值 – 2Vdc | |
| 保护特性 | 电池过压告警恢复 | <过压保护设定值 – 4Vdc |
| 电池过压保护 | ≥过压保护设定值 | |
| 电池过压恢复 | <过压保护设定值 – 5Vdc | |
| 电池欠压告警 | ≤欠压告警设定值 | |
| 电池欠压告警恢复 | > 欠压告警设定值 + 5Vdc | |
| 电池欠压保护 | ≤欠压保护设定值 | |
| 电池欠压恢复 | > 欠压保护设定值 + 5Vdc | |
| 母线过压保护 | ≥880Vdc | |
| 母线过压保护恢复 | ≤840Vdc | |
| 母线欠压保护 | ≤280Vdc | |
| 母线欠压保护恢复 | 故障停机10S后,告警自动清除 | |
| 反接保护 | 具有电池反接保护功能 | |
| 短路保护 | 具备直流母线与电池输入短路保护功能,短路后电源模块锁死。重新开机,需下电重启或清除故障。 | |
| 过温保护 | 具有过温保护功能,温度恢复到正常范围内模块可自动恢复正常工作。 | |
| 其他特性 | 安规认证 | GB/T 34120–2017 GB/T 34133—2017 |
| EMC | GB/T 17626.2-2006 GB/T 17626.3-2006 GB/T 17626.4-2008 GB/T 17626.5-2008 GB/T 17626.6-2008 GB 17799.4 |
|
| 防雷 | 电池输入&母线端口:共模±5kA | |
| 可靠性 (MTBF) | >100万小时(25℃) | |
| 噪声指标 | <70dB | |
| 防护等级 | IP20 |
典型应用场景
储能系统
电池梯次利用
直流微电网
通信基站备电
保护与安全
多重软硬件保护
全数字化控制,集成过压、欠压、过流、短路、反接、过温等多重保护,确保设备安全稳定。
安规与EMC合规
符合GB/T 34120、GB/T 34133、UL1973、UL9540标准,EMC性能满足工业级要求。
常见问题
Q1: 这款变流器支持哪些工作模式?
A: 支持充电、放电、自动切换三种工作模式,可灵活适配不同运行场景。
Q2: 通信接口支持哪些协议?
A: 支持CAN总线和RS485通信,便于接入EMS/BMS系统进行远程监控与管理。
Q3: 设备的安装方式是什么?
A: 支持标准19英寸机柜式安装,适配主流通信机柜与储能机柜。
Q4: 防护等级和工作温度范围是多少?
A: 防护等级IP20,工作温度-40℃~+60℃(50℃以上降额),适应多种工业环境。
商务与服务信息
📞 联系电话(同微信):19066355917 (李大坤)
🔗 选型中心:https://khcpower.cn/category/pro_product/


