深圳金华诚储能柔体式柔性充电系统是为公共充电站应用而设计的大功率高防护充电系统。系统电源柜额定最大功率640kW,防护等级IP55,可选配隔离风道灌胶模块或是高效率SiC充电模块来实现不同功率输出;充电终端可选配250A常规快充终端及600A液冷超充终端,给车主带来五分钟充电,满电出发的极速充电体验;各终端之间采用智能功率分配,可提高充电站点充电车位及功率的利用率。同时系统还可以通过配置V2G模块来实现车网互动功能的扩展,满足不同场景的应用需求。

产品特点
分体式设计
分体式设计,各终端之间功率柔性分配;
电源柜占地面积小,可灵活部署;
充电终端靠近车位安装,噪声低。
超级快充
多枪设计,单枪均可最大功率输出;
常规充电枪最大输出250A;
液冷充电枪最大输出600A。
安全可靠
采用隔离风道灌胶模块及离心风机,体积小易维护,年失效率为业界平均水平1/10;
完整配置高品质安全保护器件,软件和硬件具备多重保护功能。
智能高效
系统状态自诊断,维护及时提醒,寿命预测;
多终端之间功率动态分配,提高设备利用率;
低待机功耗,半载及以上功率高效率运行。
参数规格
| 类别 | 参数 | KHC-IDS640K1K | KHC-IDS600K1K | KHC-IDS480K1K |
|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 输入频率 | \ | 45Hz~65Hz | \ |
| 功率因数 | \ | > 0.99 | \ | |
| 总谐波电流 | \ | < 5% | \ | |
| 输入电压 | 三相五线交流输入,交流输入范围380Vac±15% | \ | \ | |
| 输出参数 | 输出电压范围 | 150V~1000V | \ | \ |
| 输出最大功率 | 640kW | 600kW | 480kW | |
| 输出最高效率 | \ | > 95.5% | \ | |
| 输出路数 | 标配12路输出,可选配液冷及自然风冷终端 | 标配10路输出,可选配液冷及自然风冷终端 | 标配8路输出,可选配液冷及自然风冷终端 | |
| 充电终端支持 | 常规单双枪终端,液冷充电终端(选配) | \ | \ | |
| 其他参数 | 相对湿度 | ≤95%(无凝霜) | \ | \ |
| 保护功能 | 输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、电池反接保护、接地故障保护、绝缘故障保护等 | \ | \ | |
| 后台通信 | 默认协议,后台联网默认LAN有线组网,可选配LTE 4G方式 | \ | \ | |
| 车辆通信 | GB/T27930,互操作性兼容新老国标,满足各种新老车型的充电需求 | \ | \ | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降额) | \ | \ | |
| 重量 | ≤495+21*N(kg)(N为充电模块配置数量) | ≤495+15*N(kg)(N为充电模块配置数量) | ≤465+15*N(kg)(N为充电模块配置数量) | |
| 储存温度 | -40℃~+75℃ | \ | \ | |
| 工作温度 | -30℃~+70℃,50℃环境满载工作,超过50℃时温度每升高1℃,输出功率降额5% | \ | \ | |
| 模块配置 | REG1K0135 40kW×16 | REG1K0100A2 30kW×20 | REG1K0100A2 30kW×16 | |
| 防护等级 | IP55 | \ | \ | |
| 尺寸(宽深高) | 105011502200mm | 10009502050mm | \ | |
| 人机界面 | 7寸彩色触摸液晶屏,LED指示灯,急停开关 | \ | \ | |
| 噪声 | 电源柜≤65dB,常规充电终端≤55dB,液冷充电终端≤60dB | \ | \ |
























