深圳金华诚储能电源柜为储能系统的功率变换部分,集供配电、功率变换、主控等于一体。系统采用模块化设计,可根据实际需求选用传统非隔离型PCS或是安全性更高的隔离型双向电能变换模块,也可根据实际应用场景配置系统功率或是选配光伏MPPT模块。电源柜体积小、安装方便,便于分布式部署。

产品特点
模块化设计
可选择不同功率等级隔离或非隔离模块;
可选择AC/DC、DC/DC单向或双向变换模块;
可选择MPPT模块,实现光伏接入;
可选配STS模块,实现并离网切换。
灵活配置
户外机柜式设计,占地面积小,可根据实际需求分布式部署或集中部署;
灵活增减容量,可多个电源柜及电池柜并机,实现更大容量应用。
直流母线
可接入光伏,实现光伏消纳;
可接入电动汽车充电桩等直流负载;
可接入直流微网。
高效转换
三电平拓扑,最大转换效率达99%;
采用第三代半导体SiC器件,转换效率高。
以下是将上述参数规格整合到一个表格中的呈现(由于内容较多,表格会较宽,在实际使用中可根据情况调整格式或分多个表格展示):
| 分类 | 参数 | KHC500K1KFG | KHC375K1KFG | KHC250K1KFG | KHC125K1KFG |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境条件 | 工作温度 | – | -20℃~ +70℃(50℃以上降额) | – | – |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | – | – | – | |
| 海拔高度 | ≤2000m(2000m以上降额) | – | – | – | |
| 储存温度 | -30℃~ +70℃ | – | – | – | |
| 直流侧参数 | 电压范围 | 650Vdc~1000Vdc | – | – | – |
| 电流范围 | 0A~800A | 0A~600A | 0A~400A | 0A~200A | |
| 输入路数 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 交流侧参数 | 功率因数 | ≥0.99(50%~100%额定输出功率) | – | – | – |
| 功率因数控制 | 满足GB/T 34120标准要求 | – | – | – | |
| 有功功率控制 | 满足GB/T 34120标准要求 | – | – | – | |
| 电流谐波 | ≤3%(50%~100%额定输出功率) | – | – | – | |
| 无功功率调节 | 满足GB/T 34120标准要求 | – | – | – | |
| 频率范围 | 45Hz~55Hz | – | – | – | |
| 额定频率 | 50Hz | – | – | – | |
| 额定电压 | 380Vdc,三相五线 | – | – | – | |
| 额定功率 | 500kW | 375kW | 250kW | 125kW | |
| 输入制式 | 三相+N+PE | – | – | – | |
| 电压范围 | 323Vac~437Vac | – | – | – | |
| 其他参数 | 重量 | 700kg | 650kg | 550kg | 500kg |
| 通信协议 | Modbus/TCP | – | – | – | |
| 通信方式 | LAN/4G | – | – | – | |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | – | – | – | |
| 噪声 | ≤75dB | – | – | – | |
| 防护等级 | IP54 | – | – | – | |
| 最大逆变效率 | 99% | – | – | – | |
| 尺寸(宽深高) | 100011502200mm | – | – | – | |
| 隔离方式 | 非隔离 | – | – | – | |
| 最大整流效率 | 99% | – | – | – | |
| 模块数量 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 模块功率 | 62.5kW | – | – | – | |
| 模块型号 | BEG1K0110(非隔离) | – | – | – | |
| 电表协议 | DL/T 645 | – | – | – |
这样将所有参数整合在一个表格里,便于整体查看和对比不同型号产品的各项参数。
























