金华诚储能 · KHC-BIM48-3000/3600/4200 48V 单相双向AC/DC电源模块
3000W/3600W/4200W · 多功能双向PCS · 集成逆变/充电/UPS旁路 · 并机通讯
产品概述
BIM系列3000-3600-4200W为多功能双向PCS模块,采用高效软开关专利拓扑和数字控制技术,集成纯正弦波逆变器、大功率充电器、UPS旁路、RS485和CAN通讯端口、并机等功能,适用于小型储能、通信基站、应急电源等场景。
功能说明
待机模式
模块处于待机状态,等候上位机的指令。
自动工作模式
该模式支持自动充放电,充电旁路优先,离网逆变市电优先。
- 充电状态:
- 旁路不开启时,电池充电功率取上位机指令功率;
- 如果旁路带载,需要上位机根据交流输入线缆能够承受的电流值,计算确定剩余的功率给电池充电;
- 如果旁路没有负载,根据指令功率给电池充电。
- 离网逆变状态:
- 如果没有交流市电,通过旁路给负载供电,并与市电侧断开;
- 如果在放电过程中接通市电或者市电恢复,且电压相等或者相近,旁路可自动切换到市电,由市电给负载供电,同时需要监控板根据输入电流,计算剩余功率给电池充电;若电压不相等,则优先逆变输出。
DC限流点调节
仅在PCS充电模式下可使用,通过上位机发送指令调节,可连续调整,最小调节步距为0.1A,DC限流点在0~Max间可调。
DC电压调节
可在PCS充电和逆变模式下使用,通过上位机发送指令调节,可连续调整,最小调节步距为0.1Vdc,DC电压在40V-59.5V间可调。
电池过放电激活
在匹配的电池过放电保护无输出的情况下,PCS可实现电池激活功能。具体措施为:当PCS检测到有交流电接入,且电压在正常范围内,5S内无通信,PCS会自动开机,并自行设定充电最高电压40V,充电电流限流3A,为电池充电,等待上位机唤醒并发送新的充电指令。
风扇控制
模块风冷散热,根据环境温度和功率智能调节风扇转速,实现节能和超低静音,并可实时读取当前转速百分比。
输出限功率控制
双向模块有整流(充电)和逆变两种工作模式,两种模式下输出功率相同。
产品规格参数
| 模块功能 | 项目 | KHC-BIM48-3000 | KHC-BIM48-3600 | KHC-BIM48-4200 |
|---|---|---|---|---|
| 输出功能 | 逆变功率 | 3000W | 3600W | 4200W |
| 充电功率 | 3000W | 3600W | 4200W | |
| 逆变 | 逆变输出电压 | 100Vac、110Vac、120Vac、220Vac、230Vac、240Vac(可选择) | 220Vac、230Vac、240Vac(可选择) | |
| 逆变输出频率 | 50Hz、60Hz(可选择) | |||
| 过载能力 | 100%<P≤110%峰值功率,持续时间20s 110%<P≤125%峰值功率,持续时间5s 125%<P≤150%峰值功率,持续时间2s 150%<P≤200%峰值功率,持续时间200ms |
100%<P≤150%峰值功率,持续时间2s 150%<P≤200%峰值功率,持续时间200ms |
||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| ThdU | 3%@阻性负载 | |||
| 效率 | Max.91.2%@120Vac、Max.93.5%@220Vac | Max.93.5%@220Vac | ||
| 并机 | 支持6台有线并机 | |||
| 整流(充电) | 交流输入电压 | 90-264Vac | 176-264Vac | |
| 交流频率范围 | 47-63Hz | |||
| 最大交流输入电流 | 30A(放宽至30A,但系统设计时需要考虑安规,如美国设置最大AC输入15A,国内设置最大AC输入电流16A) | |||
| PF | 0.99@100%Load | |||
| ThdI | <5%@100%Load | |||
| 最大充电电流 | 60A | 72A | 80A | |
| 充电电压范围 | 40-59.5Vdc | |||
| 电压纹波 | Max.700mV (0-20MHz) | |||
| 效率 | Max.92.5%@120Vac、Max.94.5%@220Vac | Max.94.5%@220Vac | ||
| 充电管理 | 上位机管理 | |||
| Ac旁路切换 | Ac旁路电流 | Max.15A | ||
| 切换时间 | 典型20ms | |||
| 环境条件 | 工作温度 | -25℃ ~ +70℃,45℃以上需降额使用 | ||
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | |||
| 相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上海拔每升高200m最高工作环境降低1℃ | |||
| 大气压力 | 79kPa ~ 106kPa | |||
| 其他 | 响应时间 | Max.10S(上位机下发指令到有输出的时间) | ||
| 漏电流 | Max.10mA | |||
| 绝缘电阻 | 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥10MΩ | |||
| 噪音 | Max.58dB (1m) | |||
| 绝缘强度 | 交流端子对壳体:1500Vac/50Hz或者2120Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 交流端子对直流端子:3000Vac/50Hz或者4240Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 直流端子对壳体:500Vac/50Hz或者710Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 交流端子对CAN或者485端子:3000Vac/50Hz或者4240Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 直流端子对CAN或者485端子:500Vac/50Hz或者710Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 壳体对CAN或者485端子:500Vac/50Hz或者710Vdc60S,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; |
|||
| 接地电阻 | 接地电阻≤0.1Ω,应能承受电流≥50A | |||
| 安规 | TBD | |||
| EMC | EN55032、EN55035、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3、FCC | |||
| MTBF | 250KHrs,25℃,额定输入,80%负载 | |||
| 重量 | Max.4Kg | |||
安装说明
模块安装固定:
整机模块左右各3个安装孔,由3个M3螺钉固定。主要尺寸参考:模块长度304mm,宽度165mm/285mm,高度74mm,面板宽度69.8mm,安装孔直径Φ3.5mm。
模块输入输出端子说明:
支持CAN/RS485通讯接口,适配上位机管理与监控。
典型应用场景
商务与服务信息
📞 联系电话(同微信):19066355917 (李大坤)
🔗 选型中心:https://khcpower.cn/category/pro_product/


